Máquina automática de dobrar e selar
- modelo
- SD-FC500DS
propriedade
- Consumo mínimo de energia
- 0.2KW
- Velocidade da correia
- 20-28m / min
- Fonte de alimentação aplicável
- 220 / 380V 50Hz
- Use fita adesiva
- W48 / 60 / 75mm
Avaliação
Descrição
Usando a máquina automática de dobrar e selar, você pode:
●Instale e envolva a fita e ajuste a pressão do ar.
●Verifique se há água no separador óleo-água, drene a água; verifique se a quantidade de óleo é suficiente e adicione se for insuficiente.
●Pressione o botão ON do interruptor para ligar a energia e fazer a máquina funcionar.
●Antes de consertar ou ajustar, desligue a fonte de alimentação da máquina.
Vantagens da máquina automática de dobrar e selar
A máquina automática de dobrar e selar é um novo tipo de máquina de selar adesivo da SYNDAR. O princípio da máquina automática de dobrar e selar é dobrar automaticamente as quatro tampas superiores da caixa e selar automaticamente a caixa com fita adesiva.
●As máquinas automáticas de embalagem de papelão adotam a forma de acionamento à esquerda e à direita, mecanismo de tampa dobrável pneumático.
●O design estrutural de alta resistência torna este modelo confiável,
●Pode se adaptar ao trabalho de vedação pesado e contínuo da linha de produção.
Modelo | SD-FC500DS | SD-FI500 | SD-FC500B | SD-FC500A | SD-FC500 | SD-500C | SD-FC500TB | SD-500H |
Tamanho mínimo da caixa | L150 * W120 * H100mm | L280 * W200 * H150mm | L200 * W180 * H150mm | L200 * W200 * H130mm | L200 * W120 * H120mm | L250 * W150 * H120mm | L200 * W150 * H120mm | L200 * W200 * H150mm |
Tamanho máximo da caixa | L400 * W300 * H300mm | L600 * W500 * H500m | L500 * W400 * H400mm | L600 * W500 * H500mm | L600 * W500 * H500mm | L600 * W500 * H500mm | L60 * W500 * H500mm | L400 * W400 * H400mm |
Dimensões Mecânicas | L1402 * W830 * H1300mm | L1700 * W920 * H1450mm | L2100 * W930 * H1510mm | L1780 * W930 * H1510mm | L1700 * W930 * H1510mm | L2010 * W940 * H1900mm | L2400 * W1050 * H1710mm | L1700 * W930 * H1510mm |
Velocidade da correia | 20m / min | 20m / min | 38m / min (35 ~ 45 caixas / min) | 28m / min (20 ~ 30 caixas / min) | 20m / min (10 ~ 15 caixas / min) | 20m / min | 20m / min (10 ~ 15 caixas / min) | 20m / min (10 ~ 15 caixas / min) |
Consumo de energia | 0.2KW | 0,4KW | 0,6KW | 0,4KW | 0,4KW | 0,4KW | 0,4KW | 0.4KW (sem máquina de cola) |
Use fonte de ar | 6kgf / cm² 40nl / min | 6kgf / cm² 100nl / min | 6kgf / cm² 40nl / min | 6kgf / cm² 40nl / min | 6kgf / cm² 40nl / min | 6kgf / cm² 40nl / min | 6kgf / cm² 40nl / min | 6kgf / cm² 40nl / min |
Fonte de alimentação aplicável | 220 / 380V 50Hz | |||||||
Fita aplicável | W48 / 60 / 75mm | |||||||
Peso da máquina | 180KG | 280KG | 280KG | 200KG | 180KG | 180KG | 380KG | 180KG(Sem máquina de cola) |
Altura da mesa | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 450 / 750mm | 700mm | 600mm |
Características da máquina | Caixinha | Totalmente automatizado | alta velocidade | Velocidade média | Baixa velocidade | Baixa velocidade | Marcação | Cola quente derretida |
Especificações padrão (personalização não padrão é aceitável) |
Características da máquina de selagem de canto:

Ajuste automaticamente a largura e a altura quando o tamanho da caixa mudar e o posicionamento totalmente automático da máquina.

A parte superior dobra automaticamente e entrega no tempo.

A máquina seladora de papelão é de alta qualidade e a máquina seladora automática de papelão é plana, sem rugas e bolhas.
Formulários

A máquina de embalagem automática de caixa de papelão pode ser usada para selagem de caixa no processo de embalagem de hardware.

A máquina de embalagem automática de caixas pode ser usada para embalar e selar a linha de montagem de uma fábrica têxtil.

A máquina de embalagem de caixa de papelão é amplamente utilizada no trabalho de selagem da linha de produção da indústria de bebidas.

Pode ser aplicado em vedações e embalagens de linha de montagem de cosméticos.